Yuken A16-L-R-01-C-K-32 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | SS7215 ACD/HCP4A |
Dimensione (mm) | 75x130x25 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 75 |
Diametro esterno (mm) | 130 |
Larghezza (mm) | 25 |
d | 75 mm |
D | 130 mm |
B | 25 mm |
C | 25 mm |
a | 37 mm |
d1 | 92,9 mm |
r1 min. | 1,5 mm |
r2 min. | 1,5 mm |
r3 min. | 0,6 mm |
r4 min. | 0,6 mm |
D1 | 115,3 mm |
da min. | 84 mm |
Da max. | 121 mm |
db min | 84 mm |
ra max. | 1,5 mm |
rb max. | 0,6 mm |
Db max | 125,8 mm |
Peso | 1,05 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 68,9 kN |
Carico statico di base (C0) | 58,5 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 11 000 r/min |
Limite di carico di fatica (Pu) | 2,5 |
Yuken A16-L-R-01-C-K-32 Piston pump
Brand Name | Yuken |
Model Number | A16-L-R-01-C-K-32 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |