Danfoss Shut-off valves 148B4607 STC 32 A ANG SHUT-OFF VALVE HANDWHEEL
Brand Name |
Danfoss Shut-off valves |
Model Number |
148B4607 STC 32 A |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
Danfoss Shut-off valves 148B4607 STC 32 A bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | NUP2315 E |
Dimensione (mm) | 75x160x55 |
Marchio | AST |
Diametro del foro (mm) | 75 |
Diametro esterno (mm) | 160 |
Larghezza (mm) | 55 |
Tipo di cuscinetto | NUP |
Alesaggio Dia (d) | 75.0000 |
Dia esterno (D) | 160.0000 |
Larghezza (B) | 55.0000 |
Raggio (min) (rs) | 2.100 |
Carico dinamico (Cr) | 329,000 |
Carico statico (Cor) | 395,000 |
Velocità massima (grasso) (X1000 RPM) | 4 |
Velocità massima (olio) (X1000 RPM) | 5 |
Max. Dia. spalla dell'albero Interno (Li) | 95.0 |
Min. Dia. spalla dell'alloggiamento, esterno (Lo) | 143.0 |
Peso (g) | 5,170.00 |
Precisione | RBEC 1 |
Autorizzazione standard | C0 |
Materiale | 52100 Chrome steel, or equivalent |

Danfoss Shut-off valves 148B4607 STC 32 A ANG SHUT-OFF VALVE HANDWHEEL Cad Models